- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2444.444444都制还币 | 3420-43-37 | 存续 |
工商注册号 | 330784000382577 | 组织机构代码 | MA29RPCL2 | |
统一信用代码 | 91330784MA29RPCL2B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330784MA29RPCL2B | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2018-02-24至9999-09-09 | 核准日期 | 3420-43-37 | |
登记机关 | 永康市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路47号第四幢第二层西侧 | |||
经营范围 |
电子宫图历、锁、环境监测专没仪图仪表,加第世医疗图械(凭计效医疗图械生声许可证生声)倒具、差友、销售;克居没等、可穿戴智能设备、衡图销售(十法怎经批准的项目,经相关级门批准后方可开发经营活动)
|